<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17/04/2026 at 14:30 by All in One SEO Pro v4.4.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gomeeting.eu/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gomeeting</title>
		<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Gomeeting]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:11:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gomeeting.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/prodotto/materiale-didattico-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/prodotto/materiale-didattico-webinar/]]></link>
			<title>Materiale didattico Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/register-in-wplms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/register-in-wplms/]]></link>
			<title>Register</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-5-illustrazione-casi-di-studio-e-utilizzo-software-di-calcolo-dedicati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-5-illustrazione-casi-di-studio-e-utilizzo-software-di-calcolo-dedicati/]]></link>
			<title>LANDF &#8211; Unità 5 &#8211; Illustrazione casi di studio e utilizzo software di calcolo dedicati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-4-verifica-della-stabilita-copertura-ai-sensi-delle-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-4-verifica-della-stabilita-copertura-ai-sensi-delle-ntc-2018/]]></link>
			<title>LANDF &#8211; Unità 4 &#8211; Verifica della stabilità copertura ai sensi delle NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-3-criteri-progettuali-per-la-messa-in-sicurezza-di-una-copertura-di-discarica-mediante-sistemi-geo-compositi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-3-criteri-progettuali-per-la-messa-in-sicurezza-di-una-copertura-di-discarica-mediante-sistemi-geo-compositi/]]></link>
			<title>LANDF &#8211; Unità 3 &#8211; Criteri progettuali per la messa in sicurezza di una copertura di discarica mediante sistemi geo-compositi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 15:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/prodotto/qgis-base-2-cfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/prodotto/qgis-base-2-cfp/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; 2 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/quiz/qgis-base-test-di-valutazione-finale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/quiz/qgis-base-test-di-valutazione-finale/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Test di valutazione finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-1/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; Unità 1 &#8211; Introduzione a QGIS (durata 10 minuti)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-2-editing-vettoriale-durata-10-minuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-2-editing-vettoriale-durata-10-minuti/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; Unità 2 &#8211; Editing vettoriale (durata 10 minuti)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-3-operazioni-di-geoprocessing-durata-40-minuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-3-operazioni-di-geoprocessing-durata-40-minuti/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; Unità 3 &#8211; Operazioni di Geoprocessing (durata 40 minuti)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-4-georeferenzazione-durata-5-minuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-4-georeferenzazione-durata-5-minuti/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; Unità 4 &#8211; Georeferenzazione (durata 5 minuti)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-5-layout-di-stampa-durata-55-minuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/qgis-unita-5-layout-di-stampa-durata-55-minuti/]]></link>
			<title>QGIS BASE &#8211; Unità 5 &#8211; Layout di stampa (durata 55 minuti)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-10/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-9/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-8/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-3/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-7/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-6/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-4/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-5/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-2/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/question/qgis-base-domanda-1/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; Domanda 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/corso-stabilita-dei-pendii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/corso-stabilita-dei-pendii/]]></link>
			<title>SOIL NAILING TECNOLOGIA &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 3 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/geofisica-applicata-alle-indagini-del-sottosuolo-tecniche-di-sismica-attiva-e-passiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/geofisica-applicata-alle-indagini-del-sottosuolo-tecniche-di-sismica-attiva-e-passiva/]]></link>
			<title>Geofisica applicata alle indagini del sottosuolo: tecniche di sismica attiva e passiva &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/liquefazione-dei-terreni-metodi-stabilizzazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/liquefazione-dei-terreni-metodi-stabilizzazione/]]></link>
			<title>Liquefazione terreni e metodi di stabilizzazione &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP (Gratuito per gli utenti di LIQUITER in aggiornamento)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/la-valutazione-della-risposta-sismica-locale-monodimensionale-ai-fini-progettuali-ntc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/la-valutazione-della-risposta-sismica-locale-monodimensionale-ai-fini-progettuali-ntc/]]></link>
			<title>La valutazione della Risposta Sismica Locale monodimensionale ai fini progettuali &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/tr-la-stabilizzazione-dei-terreni-mediante-la-tecnologia-delle-terre-rinforzate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/tr-la-stabilizzazione-dei-terreni-mediante-la-tecnologia-delle-terre-rinforzate/]]></link>
			<title>La stabilizzazione dei terreni mediante la tecnologia delle terre rinforzate: aspetti generali e verifiche di stabilità ai sensi delle NTC &#8211;  In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/idrologia-di-un-bacino-idrografico-dal-reperimento-dei-dati-pluviometrici-al-pluvogramma-di-progetto-e-didrogramma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/idrologia-di-un-bacino-idrografico-dal-reperimento-dei-dati-pluviometrici-al-pluvogramma-di-progetto-e-didrogramma/]]></link>
			<title>Idrologia di un bacino idrografico: dal reperimento dei dati pluviometrici al pluviogramma di progetto e idrogramma -In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/bim-geologia-crediti-apc-richiesti-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/bim-geologia-crediti-apc-richiesti-4/]]></link>
			<title>BIM e Geologia &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/le-nuove-norme-tecniche-ntc2018-aspetti-e-differenze-con-lntc-2008-che-interessano-la-professione-del-geologo-4-crediti-cfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/le-nuove-norme-tecniche-ntc2018-aspetti-e-differenze-con-lntc-2008-che-interessano-la-professione-del-geologo-4-crediti-cfp/]]></link>
			<title>Le Nuove Norme Tecniche (NTC2018) &#8211; Aspetti e differenze con l&#8217;NTC 2008 che interessano la professione del Geologo &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/drone-il-rilievo-fotogrammetrico-da-drone-finalizzato-allo-studio-geologico-a-supporto-della-progettazione-degli-interventi-di-mitigazione-acquisizione-postprocessing-e-utilizzazione-dei-dati-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/drone-il-rilievo-fotogrammetrico-da-drone-finalizzato-allo-studio-geologico-a-supporto-della-progettazione-degli-interventi-di-mitigazione-acquisizione-postprocessing-e-utilizzazione-dei-dati-3/]]></link>
			<title>DRONE &#8211; Il rilievo fotogrammetrico da drone finalizzato allo studio geologico a supporto della progettazione degli interventi di mitigazione: acquisizione, postprocessing e utilizzazione dei dati &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/trin-un-approccio-di-calcolo-numerico-per-il-consolidamento-dei-versanti-mediante-la-realizzazione-di-trincee-drenanti-efa-004-geostru-18-2-cfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/trin-un-approccio-di-calcolo-numerico-per-il-consolidamento-dei-versanti-mediante-la-realizzazione-di-trincee-drenanti-efa-004-geostru-18-2-cfp/]]></link>
			<title>TRIN &#8211; Un approccio di calcolo numerico per il consolidamento dei versanti mediante la realizzazione di trincee drenanti &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028  &#8211; 2 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/gis-sit-la-gestione-dei-dati-territoriali-introduzione-allutilizzo-del-software-open-source-qgis-ed-arcmap-interoperabilita-con-il-webgis-georisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/gis-sit-la-gestione-dei-dati-territoriali-introduzione-allutilizzo-del-software-open-source-qgis-ed-arcmap-interoperabilita-con-il-webgis-georisk/]]></link>
			<title>GIS-SIT &#8211; La gestione dei Dati territoriali, utilizzo del software open source QGIS e di ArcMap – Interoperabilità con il WebGIS GeoRisk  &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 6 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/esplorazione-del-sottosuolo-tramite-sondaggi-a-carotaggio-continuo-e-utilizzo-del-software-stratigrapher-2-crediti-cfp-015-geostru-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/esplorazione-del-sottosuolo-tramite-sondaggi-a-carotaggio-continuo-e-utilizzo-del-software-stratigrapher-2-crediti-cfp-015-geostru-20/]]></link>
			<title>Esplorazione del sottosuolo tramite sondaggi a carotaggio continuo e utilizzo del software STRATIGRAPHER &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 2 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/prove-penetrometriche-dinamiche-e-utilizzo-del-software-dynamic-probing-2-crediti-cfp-014-geostru-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/prove-penetrometriche-dinamiche-e-utilizzo-del-software-dynamic-probing-2-crediti-cfp-014-geostru-20/]]></link>
			<title>Prove penetrometriche dinamiche e utilizzo del software DYNAMIC PROBING &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 2 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/messa-in-sicurezza-permanente-di-discarica-tramite-limpiego-di-materiali-geo-compositi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/messa-in-sicurezza-permanente-di-discarica-tramite-limpiego-di-materiali-geo-compositi/]]></link>
			<title>Messa in sicurezza permanente di discarica tramite l&#8217;impiego di materiali geo-compositi &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/la-sicurezza-nei-cantieri-principi-normativi-applicazioni-e-aspetti-giuridici-3cfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/la-sicurezza-nei-cantieri-principi-normativi-applicazioni-e-aspetti-giuridici-3cfp/]]></link>
			<title>La sicurezza nei cantieri. Principi normativi, applicazioni e aspetti giuridici &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 3 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/geotermia-a-bassa-entalpia-le-potenzialita-delle-risorsa-geotermica-come-fonte-di-energia-rinnovabile-e-sostenibile-4-cfp-codice-edizione-235-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/geotermia-a-bassa-entalpia-le-potenzialita-delle-risorsa-geotermica-come-fonte-di-energia-rinnovabile-e-sostenibile-4-cfp-codice-edizione-235-2023/]]></link>
			<title>GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA: Le potenzialità della risorsa geotermica come fonte di energia rinnovabile e sostenibile &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 4 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/qgis-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/qgis-base/]]></link>
			<title>QGIS Base &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028 &#8211; 2 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/studio-del-fenomeno-della-caduta-massi-lungo-versanti-costoni-rocciosi-suscettibili-di-movimenti-franosi-02-geostru-18-5-crediti-cfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/all-courses/studio-del-fenomeno-della-caduta-massi-lungo-versanti-costoni-rocciosi-suscettibili-di-movimenti-franosi-02-geostru-18-5-crediti-cfp/]]></link>
			<title>Studio del fenomeno della caduta massi lungo versanti/costoni rocciosi suscettibili di movimenti franosi &#8211; In fase di riaccreditamento triennio 2026- 2028- 5 CFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/termini-e-condizioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/termini-e-condizioni/]]></link>
			<title>Termini e condizioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 14:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-2-criteri-costruttivi-e-gestionali-degli-impianti-in-discarica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-2-criteri-costruttivi-e-gestionali-degli-impianti-in-discarica/]]></link>
			<title>LANDF &#8211; Unità 2 &#8211; Criteri costruttivi e gestionali degli impianti in discarica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 16:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-1-introduzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/unit/landf-unita-1-introduzione/]]></link>
			<title>LANDF &#8211; Unità 1 &#8211; Introduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/events/xxviii-convegno-nazionale-di-geotecnica-sicurezza-manutenzione-e-sviluppo-delle-infrastrutture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/events/xxviii-convegno-nazionale-di-geotecnica-sicurezza-manutenzione-e-sviluppo-delle-infrastrutture/]]></link>
			<title>XXVIII CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA: Sicurezza, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 14:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/forums/topic/importazione-accelerogrammi-software-rsliii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/forums/topic/importazione-accelerogrammi-software-rsliii/]]></link>
			<title>Importazione accelerogrammi software RSLIII</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 10:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/newsletter-signup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/newsletter-signup/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 12:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 12:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/collabora-con-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gomeeting.eu/collabora-con-noi/]]></link>
			<title>Collabora con noi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
